| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 전월동요일비 | 11월 | 전월동요일비 | 11월 | 전월동요일비 | ||
| 1일 | 일 | 289 | ▼ 2.7% | 252 | ▼ 3.0% | 541 | ▼ 2.8% |
| 2일 | 월 | 283 | ▼ 3.7% | 251 | ▼ 2.1% | 534 | ▼ 3.0% |
| 3일 | 화 | 261 | ▼ 5.8% | 244 | ▼ 1.1% | 505 | ▼ 3.6% |
| 4일 | 수 | 281 | ▼ 2.2% | 251 | ▼ 2.7% | 532 | ▼ 2.4% |
| 5일 | 목 | 274 | ▼ 4.1% | 244 | ▼ 2.6% | 518 | ▼ 3.4% |
| 6일 | 금 | 287 | ▼ 2.0% | 251 | ▼ 2.9% | 538 | ▼ 2.4% |
| 7일 | 토 | 288 | ▼ 3.0% | 251 | ▼ 0.6% | 539 | ▼ 1.9% |
| 8일 | 일 | 286 | ▼ 3.7% | 251 | ▼ 3.4% | 537 | ▼ 3.5% |
| 9일 | 월 | 283 | ▼ 3.7% | 250 | ▼ 2.5% | 533 | ▼ 3.1% |
| 10일 | 화 | 267 | ▼ 3.6% | 243 | ▼ 1.5% | 510 | ▼ 2.6% |
| 11일 | 수 | 278 | ▼ 3.2% | 249 | ▼ 3.5% | 527 | ▼ 3.3% |
| 12일 | 목 | 274 | ▼ 4.1% | 242 | ▼ 3.4% | 516 | ▼ 3.8% |
| 13일 | 금 | 287 | ▼ 2.0% | 252 | ▼ 2.6% | 539 | ▼ 2.2% |
| 14일 | 토 | 288 | ▼ 3.0% | 251 | ▼ 0.6% | 539 | ▼ 1.9% |
| 15일 | 일 | 286 | ▼ 3.7% | 252 | ▼ 3.0% | 538 | ▼ 3.4% |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 11월 | 전월비 | 10월 | 11월 | 전월비 | |
| 월누적 | 4,440 | 4,212 | ▼ 5.1% | 3,881 | 3,734 | ▼ 3.8% |
| 일평균 | 296 | 281 | ▼ 5.1% | 259 | 249 | ▼ 3.8% |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 11월 | 전월비 | 10월 | 11월 | 전월비 | |
| 소계 | 4,440 | 4,212 | ▼ 5.1% | 3,881 | 3,734 | ▼ 3.8% |
| 대한항공 | — | — | — | 1,725 | 1,732 | ▲ 0.4% |
| 아시아나 | — | — | — | 1,020 | 920 | ▼ 9.8% |
| 진에어 | — | — | — | 566 | 514 | ▼ 9.2% |
| 제주항공 | 869 | 798 | ▼ 8.2% | — | — | — |
| 티웨이 | — | — | — | — | — | — |
| 국내기타 | 605 | 597 | ▼ 1.3% | 328 | 325 | ▼ 0.9% |
| 중국 | 1,062 | 1,008 | ▼ 5.1% | 30 | 29 | ▼ 3.3% |
| 중국외 | 1,904 | 1,809 | ▼ 5.0% | 212 | 214 | ▲ 0.9% |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 11월 | 전월비 | 10월 | 11월 | 전월비 | |
| 소계 | 4,440 | 4,212 | ▼ 5.1% | 3,881 | 3,734 | ▼ 3.8% |
| 일본 | 1,213 | 1,170 | ▼ 3.5% | 1,234 | 1,251 | ▲ 1.4% |
| 중국 | 1,309 | 1,211 | ▼ 7.5% | 794 | 674 | ▼ 15.1% |
| 동남아 | 1,012 | 1,012 | ― 0.0% | 759 | 707 | ▼ 6.9% |
| 미주 | 197 | 174 | ▼ 11.7% | 527 | 552 | ▲ 4.7% |
| 동북아 | 395 | 368 | ▼ 6.8% | 228 | 238 | ▲ 4.4% |
| 유럽 | 198 | 151 | ▼ 23.7% | 281 | 240 | ▼ 14.6% |
| 기타 | 116 | 126 | ▲ 8.6% | 58 | 72 | ▲ 24.1% |
| 구분 | T1 | T2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 11월 | 전월비 | 10월 | 11월 | 전월비 | |
| 소계 | 2,697 | 2,532 | ▼ 6.1% | 2,345 | 2,245 | ▼ 4.3% |
| 동편 | 594 | 581 | ▼ 2.2% | 1,185 | 1,108 | ▼ 6.5% |
| 중앙 | 88 | 81 | ▼ 8.0% | — | — | — |
| 서편 | 736 | 669 | ▼ 9.1% | 1,160 | 1,137 | ▼ 2.0% |
| 탑승동 | 1,279 | 1,201 | ▼ 6.1% | — | — | — |
| 미분류 | — | — | — | — | — | — |
선택한 기간의 데이터를 CSV 파일로 저장할 수 있습니다. (최대 1년)
CODESHARE = Master (공동운항편 제외)remark에서 결항·회항 제외도착지 구분에서 국내선 제외 (또는 국제선만 선택)