기간 : 8월/9월 1~19일 동일기간
⚠️ 매핑 안 된 신규 도착지 2개 — 집계에서 "국가/지역"이 빈 상태로 제외됩니다.
맨체스터(MAN), 팔렘방(PLM)
일자별
전체 항공편수
503편▼4.7%
(8월 화요일 평균 528편)
T1 항공편수
266편▼4.7%
(8월 화요일 평균 279편)
T2 항공편수
237편▼4.7%
(8월 화요일 평균 249편)
| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 |
|---|
| 9월 | 전월동요일비 | 9월 | 전월동요일비 | 9월 | 전월동요일비 |
|---|
| 1일 | 화 | 265 | ▼ 5.1% | 242 | ▼ 2.7% | 507 | ▼ 4.0% |
| 2일 | 수 | 287 | ▼ 1.2% | 254 | ▼ 3.0% | 541 | ▼ 2.0% |
| 3일 | 목 | 272 | ▼ 5.1% | 247 | ▼ 2.8% | 519 | ▼ 4.0% |
| 4일 | 금 | 287 | ▼ 0.1% | 259 | ▼ 1.4% | 546 | ▼ 0.7% |
| 5일 | 토 | 291 | ▼ 1.8% | 247 | ▼ 3.1% | 538 | ▼ 2.4% |
| 6일 | 일 | 287 | ▼ 2.5% | 252 | ▼ 3.1% | 539 | ▼ 2.8% |
| 7일 | 월 | 279 | ▼ 3.4% | 246 | ▼ 4.1% | 525 | ▼ 3.7% |
| 8일 | 화 | 267 | ▼ 4.4% | 242 | ▼ 2.7% | 509 | ▼ 3.6% |
| 9일 | 수 | 284 | ▼ 2.2% | 254 | ▼ 3.0% | 538 | ▼ 2.6% |
| 10일 | 목 | 275 | ▼ 4.0% | 248 | ▼ 2.4% | 523 | ▼ 3.2% |
| 11일 | 금 | 284 | ▼ 1.1% | 258 | ▼ 1.8% | 542 | ▼ 1.5% |
| 12일 | 토 | 285 | ▼ 3.8% | 254 | ▼ 0.4% | 539 | ▼ 2.2% |
| 13일 | 일 | 290 | ▼ 1.5% | 255 | ▼ 1.9% | 545 | ▼ 1.7% |
| 14일 | 월 | 286 | ▼ 1.0% | 250 | ▼ 2.5% | 536 | ▼ 1.7% |
| 15일 | 화 | 266 | ▼ 4.7% | 237 | ▼ 4.7% | 503 | ▼ 4.7% |
| 16일 | 수 | 284 | ▼ 2.2% | 255 | ▼ 2.6% | 539 | ▼ 2.4% |
| 17일 | 목 | 271 | ▼ 5.4% | 245 | ▼ 3.5% | 516 | ▼ 4.5% |
| 18일 | 금 | 290 | ▲ 1.0% | 258 | ▼ 1.8% | 548 | ▼ 0.4% |
| 19일 | 토 | 290 | ▼ 2.1% | 250 | ▼ 2.0% | 540 | ▼ 2.0% |
월누적
T1+T2 기준 10,093 편 (전월비 ▼ 3.3%) · 일평균 531 편
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 8월 | 9월 | 전월비 | 8월 | 9월 | 전월비 |
|---|
| 월누적 | 5,524 | 5,340 | ▼ 3.3% | 4,915 | 4,753 | ▼ 3.3% |
| 일평균 | 291 | 281 | ▼ 3.3% | 259 | 250 | ▼ 3.3% |
항공사별
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 8월 | 9월 | 전월비 | 8월 | 9월 | 전월비 |
|---|
| 소계 | 5,524 | 5,340 | ▼ 3.3% | 4,915 | 4,753 | ▼ 3.3% |
| 대한항공 | — | — | — | 2,175 | 2,166 | ▼ 0.4% |
| 아시아나 | — | — | — | 1,249 | 1,287 | ▲ 3.0% |
| 진에어 | — | — | — | 751 | 591 | ▼ 21.3% |
| 제주항공 | 1,123 | 1,017 | ▼ 9.4% | — | — | — |
| 티웨이 | 671 | 204 | ▼ 69.6% | — | — | — |
| 국내기타 | 669 | 703 | ▲ 5.1% | 428 | 394 | ▼ 7.9% |
| 중국 | 1,329 | 1,336 | ▲ 0.5% | 38 | 38 | ― 0.0% |
| 중국외 | 1,732 | 2,080 | ▲ 20.1% | 274 | 277 | ▲ 1.1% |
도착지별
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 8월 | 9월 | 전월비 | 8월 | 9월 | 전월비 |
|---|
| 소계 | 5,524 | 5,340 | ▼ 3.3% | 4,915 | 4,753 | ▼ 3.3% |
| 일본 | 1,366 | 1,437 | ▲ 5.2% | 1,552 | 1,469 | ▼ 5.3% |
| 중국 | 1,661 | 1,616 | ▼ 2.7% | 925 | 963 | ▲ 4.1% |
| 동남아 | 1,315 | 1,171 | ▼ 11.0% | 1,022 | 901 | ▼ 11.8% |
| 미주 | 239 | 241 | ▲ 0.8% | 669 | 668 | ▼ 0.1% |
| 동북아 | 554 | 490 | ▼ 11.6% | 332 | 322 | ▼ 3.0% |
| 유럽 | 255 | 247 | ▼ 3.1% | 341 | 358 | ▲ 5.0% |
| 기타 | 133 | 138 | ▲ 3.8% | 74 | 72 | ▼ 2.7% |
시간대별
탑승구별
기간 : 8월/9월 1~13일 (운항정보 마감 기준)
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 8월 | 9월 | 전월비 | 8월 | 9월 | 전월비 |
|---|
| 소계 | 3,764 | 3,653 | ▼ 2.9% | 3,350 | 3,258 | ▼ 2.7% |
| 동편 | 847 | 804 | ▼ 5.1% | 1,648 | 1,665 | ▲ 1.0% |
| 중앙 | 133 | 127 | ▼ 4.5% | — | — | — |
| 서편 | 1,003 | 985 | ▼ 1.8% | 1,702 | 1,593 | ▼ 6.4% |
| 탑승동 | 1,781 | 1,737 | ▼ 2.5% | — | — | — |
| 미분류 | — | — | — | — | — | — |