기간 : 6월/7월 1~22일 동일기간
⚠️ 매핑 안 된 신규 도착지 3개 — 집계에서 "국가/지역"이 빈 상태로 제외됩니다.
시애틀/타코마(SEA), 신울란바타르(UBN), 프놈펜/떼조(KTI)
일자별
전체 항공편수
546편▲7.8%
(6월 금요일 평균 506편)
T1 항공편수
285편▲13.1%
(6월 금요일 평균 252편)
T2 항공편수
261편▲2.6%
(6월 금요일 평균 254편)
| 날짜 | 요일 | T1 | T2 | T1+T2 |
|---|
| 7월 | 전월동요일비 | 7월 | 전월동요일비 | 7월 | 전월동요일비 |
|---|
| 1일 | 수 | 267 | ▲ 4.6% | 246 | ▼ 1.1% | 513 | ▲ 1.8% |
| 2일 | 목 | 255 | ▲ 2.5% | 241 | ▼ 0.8% | 496 | ▲ 0.9% |
| 3일 | 금 | 260 | ▲ 3.2% | 258 | ▲ 1.4% | 518 | ▲ 2.3% |
| 4일 | 토 | 269 | ▲ 2.8% | 245 | ▼ 1.8% | 514 | ▲ 0.5% |
| 5일 | 일 | 271 | ▲ 3.2% | 250 | ▼ 2.1% | 521 | ▲ 0.6% |
| 6일 | 월 | 252 | ▼ 0.6% | 242 | ▼ 2.6% | 494 | ▼ 1.6% |
| 7일 | 화 | 237 | ▲ 3.1% | 232 | ▼ 1.9% | 469 | ▲ 0.6% |
| 8일 | 수 | 273 | ▲ 7.0% | 244 | ▼ 1.9% | 517 | ▲ 2.6% |
| 9일 | 목 | 255 | ▲ 2.5% | 236 | ▼ 2.9% | 491 | ▼ 0.2% |
| 10일 | 금 | 260 | ▲ 3.2% | 242 | ▼ 4.9% | 502 | ▼ 0.9% |
| 11일 | 토 | 264 | ▲ 0.9% | 230 | ▼ 7.8% | 494 | ▼ 3.4% |
| 12일 | 일 | 271 | ▲ 3.2% | 252 | ▼ 1.3% | 523 | ▲ 1.0% |
| 13일 | 월 | 256 | ▲ 1.0% | 248 | ▼ 0.2% | 504 | ▲ 0.4% |
| 14일 | 화 | 240 | ▲ 4.4% | 236 | ▼ 0.3% | 476 | ▲ 2.1% |
| 15일 | 수 | 286 | ▲ 12.0% | 251 | ▲ 0.9% | 537 | ▲ 6.5% |
| 16일 | 목 | 276 | ▲ 11.0% | 247 | ▲ 1.6% | 523 | ▲ 6.4% |
| 17일 | 금 | 285 | ▲ 13.1% | 261 | ▲ 2.6% | 546 | ▲ 7.8% |
| 18일 | 토 | 283 | ▲ 8.1% | 253 | ▲ 1.4% | 536 | ▲ 4.8% |
| 19일 | 일 | 288 | ▲ 9.7% | 259 | ▲ 1.5% | 547 | ▲ 5.6% |
| 20일 | 월 | 276 | ▲ 8.9% | 256 | ▲ 3.1% | 532 | ▲ 6.0% |
| 21일 | 화 | 262 | ▲ 14.0% | 248 | ▲ 4.8% | 510 | ▲ 9.3% |
| 22일 | 수 | 283 | ▲ 10.9% | 256 | ▲ 2.9% | 539 | ▲ 6.9% |
월누적
T1+T2 기준 11,302 편 (전월비 ▲ 2.7%) · 일평균 514 편
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 6월 | 7월 | 전월비 | 6월 | 7월 | 전월비 |
|---|
| 월누적 | 5,542 | 5,869 | ▲ 5.9% | 5,461 | 5,433 | ▼ 0.5% |
| 일평균 | 252 | 267 | ▲ 5.9% | 248 | 247 | ▼ 0.5% |
항공사별
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 6월 | 7월 | 전월비 | 6월 | 7월 | 전월비 |
|---|
| 소계 | 5,542 | 5,869 | ▲ 5.9% | 5,461 | 5,433 | ▼ 0.5% |
| 대한항공 | — | — | — | 2,500 | 2,470 | ▼ 1.2% |
| 아시아나 | — | — | — | 1,539 | 1,437 | ▼ 6.6% |
| 진에어 | — | — | — | 617 | 708 | ▲ 14.7% |
| 제주항공 | 1,061 | 1,107 | ▲ 4.3% | — | — | — |
| 티웨이 | 547 | 643 | ▲ 17.6% | — | — | — |
| 국내기타 | 715 | 732 | ▲ 2.4% | 446 | 460 | ▲ 3.1% |
| 중국 | 1,444 | 1,526 | ▲ 5.7% | 44 | 42 | ▼ 4.5% |
| 중국외 | 1,775 | 1,861 | ▲ 4.8% | 315 | 316 | ▲ 0.3% |
도착지별
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 6월 | 7월 | 전월비 | 6월 | 7월 | 전월비 |
|---|
| 소계 | 5,542 | 5,869 | ▲ 5.9% | 5,461 | 5,433 | ▼ 0.5% |
| 일본 | 1,506 | 1,500 | ▼ 0.4% | 1,714 | 1,683 | ▼ 1.8% |
| 중국 | 1,664 | 1,870 | ▲ 12.4% | 1,064 | 1,039 | ▼ 2.3% |
| 동남아 | 1,094 | 1,167 | ▲ 6.7% | 1,050 | 1,095 | ▲ 4.3% |
| 미주 | 257 | 255 | ▼ 0.8% | 752 | 717 | ▼ 4.7% |
| 동북아 | 579 | 547 | ▼ 5.5% | 383 | 336 | ▼ 12.3% |
| 유럽 | 291 | 288 | ▼ 1.0% | 409 | 398 | ▼ 2.7% |
| 기타 | 151 | 159 | ▲ 5.3% | 89 | 87 | ▼ 2.2% |
시간대별
탑승구별
기간 : 6월/7월 1~15일 (운항정보 마감 기준)
| 구분 | T1 | T2 |
|---|
| 6월 | 7월 | 전월비 | 6월 | 7월 | 전월비 |
|---|
| 소계 | 3,770 | 3,916 | ▲ 3.9% | 3,734 | 3,653 | ▼ 2.2% |
| 동편 | 868 | 874 | ▲ 0.7% | 1,904 | 1,875 | ▼ 1.5% |
| 중앙 | 99 | 131 | ▲ 32.3% | — | — | — |
| 서편 | 1,029 | 1,034 | ▲ 0.5% | 1,830 | 1,777 | ▼ 2.9% |
| 탑승동 | 1,774 | 1,877 | ▲ 5.8% | — | — | — |
| 미분류 | — | — | — | — | 1 | — |